Título Pé Quente Bradesco | Amazonas Sustentavel - PM | CEM | Empresa | Gp Ayrton Senna Empresarial | Instituto Ayrton Senna - PM | Melhor Idade | Mil | Nikkei | O cancêr de Mana no alvo da Moda - PM | Pessoa Jurídica | Premium | Prime PM | Projeto Tamar | Sorte Dia&Noite - PM | SOS Mata Atlântica | SOS Mata Atlântica 300 | SOS Mata Atlântica Empresarial | Universitário - PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor do Pagamento | R$ 20,00 | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 30,00 | R$ 8,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 40,00 | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 20,00 | R$ 10,00 | R$ 25,00 | R$ 300,00 | R$ 10.000,00 | R$ 20,00 |
Tipo Pagamento | Mensal | Único | Mensal | Único | Mensal | Mensal | Único | Único | Mensal | Único | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Único | Único | Mensal |
Total de Premiação | R$ 13 milhões | Mais de R$ 3 Milhoes | Mais de R$ 36 Milhoes | R$ 2,4 milhões | Mais de 15 milhões | Mais de 16 milhões | Mais de 6 milhões | Mais de 6 milhões | R$ 26 milhões | Mais de 6 milhões | R$ 16 milhões | R$ 16 milhões | R$ 13 milhões | Mais de 6 milhões | Mais de 4 milhões | Mais de 11 milhões | R$ 2,4 milhões | R$ 13 milhões |
Valor dos Prêmios | R$ 50 mil* todos os sábados | R$ 25 mil* toda semana | 1 milhão no último sábado dos meses de maio e novembro e R$ 200 mil* nos demais sábados | R$ 100 mil* todo mês | 3 prêmios de R$ 25 mil toda semana | 8 prêmios de R$ 8 mil todos os sábados | 2 milhões em dezembro e R$ 100 mil nos demais meses | 2 milhões no último sábado dos meses de dezembro e R$ 100 mil* no últimos sábado dos demais meses | R$ 100 mil* toda semana | 2 milhões* no último sábado dos meses de dezembro e R$ 100 mil* no últimos sábado dos demais meses | 1 milhão* no 1º sábado dos meses de março, R$ 500 mil* no 1º sábado dos meses de setembro e R$ 50 mil* nos demais sábados e novembro e R$ 200 mil* nos demais sábados | 1 milhão* no 1º sábado dos meses de março, R$ 500 mil* no 1º sábado dos meses de setembro e R$ 50 mil* nos demais sábados e novembro e R$ 200 mil* nos demais sábados | R$ 50 mil* todos os sábados | R$ 25 mil* to da semana | 5 prêmios de 37,5 mil* no último sábado dos meses de maio e novembro e R$ 12,5 mil* nos demais sábados | R$ 75 mil* toda semana | R$ 100 mil* todo mês | R$ 50 mil* todos os sábados |
Sorteios | Todos os sábados pela Loteria Federal | Todos os sábados pela Loteria Federal | Todos os sábados pela Loteria Federal | 1º sábado de cada mês, pela Loteria Federal | Todos os sábados pela Loteria Federal | Todos os sábados pela Loteria Federal | No último sábado de cada mês, pela Loteria Federal | No último sábado de cada mês, pela Loteria Federal | Todos os sábados pela Loteria Federal | No último sábado de cada mês, pela Loteria Federal | Todos os sábados pela Loteria Federal | Todos os sábados pela Loteria Federal | Todos os sábados pela Loteria Federal | Todos os sábados pela Loteria Federal | Todos os sábados pela Loteria Federal | Todos os sábados pela Loteria Federal | 1º sábado de cada mês, pela Loteria Federal | Todos os sábados pela Loteria Federal |
Quantidade de combinações para o sorteio | 2 números de 6 algarismos | 1 combinação de 6 algarismos | 5 números formados de 5 algarismos, numerados de 00.000 a 99.999 | 8 números formados de 5 algarismos | 2 números de 6 algarismos | 1 número de 6 algarismos | 4 combinações de 6 números | 4 combinações de 6 números | 2 números de 6 algarismos | 4 combinações de 6 números | 1 número formado de 5 algarismos | 1 números formado de 5 algarismos, numerados de 00.000 a 99.999 | 2 números de 6 algarismos | 2 números de 6 algarismos | 1 número formado de 5 algarismos | 1 combinação de 6 números | 8 combinações de 5 números | 2 números de 6 algarismos |
Prazo de Vigência | 60 meses | 36 meses | 36 meses | 24 meses | 48 meses | 60 meses | 24 meses | 24 meses | 60 meses | 24 meses | 48 meses | 48 meses | 60 meses | 60 meses | 48 meses | 36 meses | 24 meses | 60 meses |
Número de chances de ganhar | 520 | 156 | 300 | 158 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Carência para resgate | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
Público alvo | Correntistas: Pessoas Físicas e Exclusive | Correntistas: Pessoas Físicas e Exclusive. Não Correntistas: Todos os públicos, PF** e PJ** | Correntistas: Pessoas Jurídica, Empresas e Corporate. Não Correntistas: Todos os públicos, PF** e PJ** | Correntistas: Pessoas Jurídica, Empresas e Corporate. Não Correntistas: Todos os públicos, PF** e PJ** | Correntistas: Pessoas Jurídica, Empresas e Corporate. Não Correntistas: Todos os públicos, PF** e PJ** | Correntistas: Pessoas Jurídica, Empresas e Corporate. Não Correntistas: Todos os públicos, PF** e PJ** | Correntistas: Pessoas Jurídica, Empresas e Corporate. Não Correntistas: Todos os públicos, PF** e PJ** | Correntistas: Pessoas Jurídica, Empresas e Corporate. Não Correntistas: Todos os públicos, PF** e PJ** | Correntistas: Pessoas Jurídica, Empresas e Corporate. Não Correntistas: Todos os públicos, PF** e PJ** | Correntistas: Pessoas Jurídica, Empresas e Corporate. Não Correntistas: Todos os públicos, PF** e PJ** | Correntistas: Pessoas Jurídica, Empresas e Corporate. Não Correntistas: Todos os públicos, PF** e PJ** | Correntistas: Pessoas Jurídica, Empresas e Corporate. Não Correntistas: Todos os públicos, PF** e PJ** | Correntistas: Pessoas Jurídica, Empresas e Corporate. Não Correntistas: Todos os públicos, PF** e PJ** | Correntistas: Pessoas Jurídica, Empresas e Corporate. Não Correntistas: Todos os públicos, PF** e PJ** | Correntistas: Pessoas Jurídica, Empresas e Corporate. Não Correntistas: Todos os públicos, PF** e PJ** | Correntistas: Pessoas Jurídica, Empresas e Corporate. Não Correntistas: Todos os públicos, PF** e PJ** | Correntistas: Pessoas Jurídica, Empresas e Corporate. Não Correntistas: Todos os públicos, PF** e PJ** | Correntistas: Pessoas Jurídica, Empresas e Corporate. Não Correntistas: Todos os públicos, PF** e PJ** |
* Prêmios brutos, sem desconto dos tributos incidentes.
** Pessoa Física e Pessoa Jurídica.