HORÁRIOS E LIMITES DOS CANAIS DIGITAIS
Com nossos canais, você não precisa mais ir a uma agência pra fazer uma série de serviços, como transferências e pagamentos de contas. Pelo app Bradesco, internet banking, Fone Fácil e caixa eletrônico, você gerencia suas finanças com mais praticidade. Confira aqui os horários e limites das transações disponíveis.
Transação | Horário | Limite Diário |
---|---|---|
Entre contas cadastradas | 0h às 23h59 | R$1.000,00 |
Entre contas sem cadastramento (chave de segurança no celular) | 0h às 23h59 | R$5.000,00 |
Entre contas sem cadastramento (chave de segurança física) | 0h às 23h59 | R$5.000,00 |
Entre contas sem cadastramento (chave de segurança no cartão) | 0h às 23h59 | R$1.000,00 |
Transferência identificada DP 05/06/09 (chave de segurança no celular) | 0h às 23h59 | R$100.000 |
Transferência Identificada (chave de segurança física) | 0h às 23h59 | R$100.000 |
Transferência Identificada DP 05/06/09 (chave de segurança no cartão) | 0h às 23h59 | R$20.000,00 |
TED (Agendamento) | 17h01 às 6h29 | R$60.000,00 |
TED | 6h30 às 17h | R$60.000,00 |
Transação | Horário | Limite Diário |
---|---|---|
Boleto de cobrança Bradesco | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Boleto de cobrança de outros bancos (agendado) | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Boleto de cobrança de outros bancos | 0h às 23h00 | R$10.000,00 |
Água, luz, telefone e gás | 0h às 23h59 | R$5.000,00 |
Tributos (via código de barras) | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Tributos (via número do contribuinte) | 7h às 22h30 | R$5.000,00 |
GARE/DARF | 0h às 23h45 | R$10.000,00 |
INSS - GPS | 0h às 23h45 | R$10.000,00 |
Débito de veículos | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Comprovantes (2ª via) | 0h às 23h59 | Sem limite |
Transação | Horário | Limite Diário |
---|---|---|
Recarga de celular pré-pago | Dia e noite, 7 dias por semana | R$60,00 |
Consulta de saldo e extrato | Dia e noite, 7 dias por semana | Sem limite |
Poupança | Dia e noite, 7 dias por semana | R$5.000,00 |
Cadastramento de contas em débito automático | 4h às 17h | Sem limite |
Bloqueio de débito automático apenas para pagamentos que estiverem em lançamentos futuros no mês corrente | 4h às 17h | Sem limite |
Transação | Horário | Limite Diário |
---|---|---|
Entre contas cadastradas | Dia e noite, 7 dias por semana | R$60.000,00 |
Entre contas sem cadastramento | Dia e noite, 7 dias por semana | R$2.000,00 |
Depósito em poupança (agendamento) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$10,00 a R$5.000,00 |
Depósito identificado entre contas cadastradas (DP05, DP06 e DP09) | Dia e noite, 7 dias por semana | Sem limite |
Transação | Horário | Limite Diário | |
---|---|---|---|
Boleto de cobrança Bradesco | Até as 23h59, em dias úteis | R$5.000,00 | |
Boleto de cobrança de outros bancos | Até as 23h59, em dias úteis | R$5.000,00 | |
Água, luz, telefone, gás e outros (com códigos que começam com 8) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$5.000,00 | |
Recarga pré-pago | Dia e noite, 7 dias por semana | R$200,00 | |
Recarga pré-pago (mensal) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$400,00 | |
SKY Brasil (fatura) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$500,00 | |
SKY Brasil (fatura mensal) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$1.000,00 | |
SKY Brasil (taxa de instalação) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$180,00 | |
SKY Brasil (taxa de instalação mensal) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$180,00 | |
SKY Brasil (mudar para o plano SKY) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$59,90 | |
SKY Brasil (mudar para o plano Sky mensal) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$179,70 | |
SKY Brasil (recarga) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$299,70 | |
IPVA* | Dia e noite, 7 dias por semana | R$ 3.000,00 | |
DPVAT* | Dia e noite, 7 dias por semana | R$ 2.000,00 | |
Licenciamento* | Dia e noite, 7 dias por semana | R$ 3.000,00 | |
GPS | Dia e noite, 7 dias por semana | R$ 10.000,00 | |
GARE | Dia e noite, 7 dias por semana | R$ 10.000,00 | |
DARF | Dia e noite, 7 dias por semana | R$ 10.000,00 | |
Tributos variados (IPTU, ISS e taxas) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$ 10.000,00 | |
Pedido de pagamento | 7h às 23h | depende do valor da fatura | |
Solicitação de pagamento ou cancelamento no dia do vencimento | Até as 16h | Sem limite |
Transação | Horário | Limite Diário |
---|---|---|
Operações de crédito (empréstimos, crédito global, cheque especial e consulta de contratos) | Dia e noite, 7 dias por semana | Sem limite |
Cartão de crédito (desbloqueio, alteração de dados cadastrais, consulta de saldo e limites, consulta de compras autorizadas, cancelamento e rotativo) | Até às 23h00, em dias úteis | Sem limite |
Atendimento Bradesco Digital (Varejo e Prime) | Dia e noite, 7 dias por semana | Sem limite |
Atualização de dados cadastrais (endereço, telefone e e-mail) | Dia e noite, 7 dias por semana | Sem limite |
Cadastramento e suporte aos aplicativos Bradesco | Dia e noite, 7 dias por semana | Sem limite |
Cancelamento ou desbloqueio de cartões de débito | Dia e noite, 7 dias por semana | Sem limite |
Consulta de saldo e extrato | Dia e noite, 7 dias por semana | Sem limite |
Consulta de telefones e endereços da rede de atendimento | Dia e noite, 7 dias por semana | Sem limite |
Informações, dúvidas ou reclamações sobre produtos e serviços | Dia e noite, 7 dias por semana | Sem limite |
Liberação de serviços nos canais digitais | Dia e noite, 7 dias por semana | Sem limite |
Comprovantes (2ª via) | Dia e noite, 7 dias por semana | Sem limite |
Serviços do Bradesco no celular (SMS) | Dia e noite, 7 dias por semana | Sem limite |
Solicitação e consulta de cheques | Dia e noite, 7 dias por semana | Sem limite |
Tarifas e cestas de serviços | Dia e noite, 7 dias por semana | Sem limite |
Sustação de cheques | 0h às 18h | Sem limite |
Poupança e baixa automática | 0h às 18h | Sem limite |
*Horário de Brasília
Transação | Horário | Limite Diário |
---|---|---|
Transferências entre contas | 0h às 23h59 | R$1.200,00 |
TED (com cadastramento) | 0h às 23h59 | R$50.000,00 |
Transação | Horário | Limite Diário |
---|---|---|
Saque com dispositivo de segurança (chave de segurança física, no celular e no cartão) | 6h01 às 21h59 | R$1.000,00 |
Saque com biometria | 6h01 às 21h59 | R$3.000,00 |
Saque com letras de acesso | 6h01 às 21h59 | R$300,00 |
Noturno | 22h às 6h | R$300,00 |
Transação | Horário | Limite diário |
---|---|---|
Saldos (conta-corrente, conta-poupança, INSS e empresa) | 0h às 23h59 | Sem limite |
Extratos (conta-corrente e conta-poupança) | 0h às 23h59 | Sem limite |
Consulta de cheques (pagos e compensados) | 0h às 23h59 | Sem limite |
Transação | Horário | Limite diário |
---|---|---|
Dinheiro (por transação) | 0h às 23h59 | R$5.000,00 (por transação) |
Cheque (por transação) | 0h às 23h59 | R$99.999,00 (por transação) |
DP05 (depósito com identificação alfanumérica - somente nas máquinas de depósito expresso) | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
DP06 (depósito com identificação numérica) | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
DP09 (depósito com cartão de identificação) | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Transação | Horário | Limite diário |
---|---|---|
Pagamento rotativo (data do vencimento) | 0h às 16h | Sem limite |
Pagamento rotativo | 0h às 23h59 | Sem limite |
Boleto de cobrança Bradesco | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Boleto de cobrança de outros bancos | 0h às 23h | R$10.000,00 |
Contas de consumo | 0h às 23h59 | R$5.000,00 |
Tributos com código de barras | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Tributos municipais PMSP via número do contribuinte (IPTU e ISS) | 7h às 22h30 | R$10.000,00 |
GARE | 0h às 23h45 | R$10.000,00 |
DARF/DARF-Simples | 0h às 23h45 | R$10.000,00 |
GPS (Guia da Previdência Social) | 0h às 23h45 | R$10.000,00 |
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS (GRFF eletrônica) via código de barras | 0h às 23h45 | Sem limite |
IPVA (BA, MA, MG, RS, SP) | 0h às 23h | R$10.000,00 |
DPVAT (BA, MA, MG, RS, SP) | 0h às 23h59 | Sem limite |
Multas (BA, MA, RS, SP) via código de barras ou código RENAVAM | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Multas (BA, MA, RS, SP) via boleto de cobrança | 0h às 21h30 | Sem limite |
Licenciamento de veículos (BA, MA, MG, RS, SP) | 0h às 23h | R$10.000,00 |
Taxas diversas SEFAZ-MG | 0h às 23h59 | R$500,00 |
*Respeitando o horário de funcionamento das máquinas disponível em Rede de Atendimento.
Transação | Horário | Limite Diário |
---|---|---|
Alteração de agendamentos | 0h às 23h59 | Sem limite |
Consulta de pagamentos efetuados | 0h às 23h59 | Sem limite |
Consulta de pagamentos agendados | 0h às 23h59 | Sem limite |
Remissão de comprovantes | 0h às 23h59 | Sem limite |
Transação | Horário | Limite Diário |
---|---|---|
Recarga de celular pré-pago | 0h às 23h59 | R$200,00 |
Solicitação de comprovante salarial | 0h às 23h59 | Sem limite |
Solicitação de talão | 0h às 23h59 | Sem limite |
Transação | Horário | Limite Diário |
---|---|---|
Comprovante Salarial | 0h às 23h59 | --- |
Transação | Horário | Limite Diário |
---|---|---|
Comum, Especial, TB-Transferência bancária - CPMF e Prime (via Correio/Agência) Emissão de Folha avulsa - Comum, Especial e Prime | 0h às 23h59 | --- |
Transação | Horário | Limite Diário |
---|---|---|
Alteração da senha do cartão de débito | 0h às 23h59 | Sem limite |
Cadastramento da chave de segurança | 0h às 23h59 | Sem limite |
Validação do cartão | 0h às 23h59 | --- |
Produto | Horário | Limite diário |
---|---|---|
Entre contas cadastradas | 0h às 23h59 | R$60.000,00 |
Entre contas sem cadastramento (chave de segurança física, no cartão e no celular) | 0h às 23h59 | R$2.000,00 |
Entre contas sem cadastramento (chave de segurança no cartão) | 0h às 23h59 | R$300,00 |
TED (agendamento) | 0h às 23h59 | R$60.000,00 |
TED | 6h30 às 16h59 | R$60.000,00 |
Transação | Horário | Limite diário |
---|---|---|
Boleto de cobrança Bradesco | 0h às 23h59 | R$15.000,00 |
Boleto de cobrança de outros bancos | 0h às 23h | R$15.000,00 |
Água, luz, telefone e gás | 0h às 23h59 | R$5.000,00 |
Tributos (via código de barras) | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Débito de veículos (SP) | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Transação | Horário | Limite Diário |
---|---|---|
Recarga de celular pré-pago | Dia e noite, 7 dias por semana | R$60,00 |
Consulta e saldo e extrato | Dia e noite, 7 dias por semana | Sem limite |
Poupança | Dia e noite, 7 dias por semana | R$5.000,00 |
Depósito de cheque | 8h às 19h59 | R$20.000,00 |